# Perfumes similar to Rasasi Aiyara Pour Homme EDP

Page: https://perfumefinder.club/collections/similar-to-rasasi-aiyara-pour-homme-edp/
Master: https://perfumefinder.club/llms.txt

## How agents should use this page
This is a broad editorial comparison list, not a list of exact clones. Check exact product identity, notes and current retailer status before making a recommendation.

## Reference product
- [Rasasi Aiyara Pour Homme EDP](https://perfumefinder.club/perfume/rasasi-aiyara-pour-homme-edp/) | Rasasi | 100ml | recorded INR 1649 (as-of date not recorded) | top: Citrus; Aromatic Accord; Ginger; Cardamom | heart: Apple; Geranium; Cedarwood | base: Vanilla; Dry Amber | audience: male | similarity grade to reference: Weak

## All 38 comparison perfumes
- [Parfums de Marly Layton EDP](https://perfumefinder.club/perfume/parfums-de-marly-layton-edp/) | Parfums de Marly | 75ml | recorded INR 13550 (as-of date not recorded) | top: Apple; Bergamot; Cardamom | heart: Lavender; Violet; Geranium | base: Patchouli; Vanilla; Guaiac Wood; Praline | audience: male | similarity grade to reference: Original
- [Al Haramain Detour Noir EDP](https://perfumefinder.club/perfume/al-haramain-detour-noir-edp/) | Al Haramain | 100ml | recorded INR 2950 (as-of date not recorded) | top: Apple; Lavender; Violet; Jasmine | heart: Vanilla; Patchouli; Mandarin; Bergamot | base: Cardamom; Geranium; Sandalwood; Pepper; Guaiac Wood | audience: unisex | similarity grade to reference: Qualified
- [Paris Corner North Stag Expressions II Deux EDP](https://perfumefinder.club/perfume/paris-corner-north-stag-expressions-ii-deux-edp/) | Paris Corner | 100ml | recorded INR 4499 (as-of date not recorded) | top: Apple; Lavender; Bergamot; Mandarin | heart: Geranium; Violet; Jasmine | base: Vanilla; Cardamom; Sandalwood; Pepper; Patchouli; Guaiac Wood | audience: unisex | similarity grade to reference: Qualified
- [Armaf The Lion's Club Rugir EDP](https://perfumefinder.club/perfume/armaf-the-lion-s-club-rugir-edp/) | Armaf | 100ml | recorded INR 11631 (as-of date not recorded) | top: Apple; Lavender; Mandarin Orange; Bergamot | heart: Geranium; Violet; Jasmine | base: Vanilla; Cardamom; Guaiac Wood; Amber; Sandalwood; Pink Pepper; Patchouli | audience: male | similarity grade to reference: Strong
- [Maison Alhambra Leyden EDP](https://perfumefinder.club/perfume/maison-alhambra-leyden-edp/) | Maison Alhambra | 100ml | recorded INR 2088 (as-of date not recorded) | top: Apple; Lavender; Mandarin; Bergamot | heart: Geranium; Violet; Jasmine | base: Amber; Cardamom; Guaiac Wood; Sandalwood; Pepper; Patchouli | audience: male | similarity grade to reference: Strong
- [Riiffs Ardor Intensive EDP](https://perfumefinder.club/perfume/riiffs-ardor-intensive-edp/) | Riiffs | 100ml | recorded INR 1979 (as-of date not recorded) | top: Mandarin Orange; Bergamot; Lavender; Apple | heart: Geranium; Jasmine; Violet | base: Guaiac Wood; Sandalwood; Patchouli; Cardamom; Vanilla; Pepper | audience: unisex | similarity grade to reference: Strong
- [Guess Seductive Noir Homme EDT](https://perfumefinder.club/perfume/guess-seductive-noir-homme-edt/) | Guess | 100ml | recorded INR 4095 (as-of date not recorded) | top: Nutmeg; Black Pepper; Grapefruit | heart: Apple; Lavender; Orange Blossom | base: Tonka Bean; Sandalwood; Liquidambar | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Bla Bli Blu Old Money Parfum](https://perfumefinder.club/perfume/bla-bli-blu-old-money-parfum/) | Bla Bli Blu | 100ml | recorded INR 720 (as-of date not recorded) | top: Apple; Davana; Chamomile | heart: Osmanthus; Damask Rose; Cedar | base: Vanilla Absolute; Tonka Bean; Patchouli | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Wild Stone King EDP](https://perfumefinder.club/perfume/wild-stone-king-edp/) | Wild Stone | 100ml | recorded INR 849 (as-of date not recorded) | top: Grapefruit; Lavender | heart: Leather; Gourmand Notes | base: Vanilla; Agarwood | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Bella Vita Fantasy Him EDP](https://perfumefinder.club/perfume/bella-vita-fantasy-him-edp/) | Bella Vita | 100ml | recorded INR 899 (as-of date not recorded) | top: Apple; Bergamot; Plum | heart: Cinnamon; Jasmine | base: Cedarwood; Vanilla | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Beardo Alpha Spice Elixir](https://perfumefinder.club/perfume/beardo-alpha-spice-elixir/) | Beardo | 100ml | recorded INR 1200 (as-of date not recorded) | top: Pear; Spicy Lavender | heart: Undisclosed | base: Musk | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [The Man Company Hope EDP](https://perfumefinder.club/perfume/the-man-company-hope-edp/) | The Man Company | 50ml | recorded INR 499 (as-of date not recorded) | top: Apple | heart: Geranium | base: Musk | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Naseem Amani Aqua Perfume](https://perfumefinder.club/perfume/naseem-amani-aqua-perfume/) | Naseem | 80ml | recorded INR 675 (as-of date not recorded) | top: Plum; Apple | heart: Jasmine; Violet; Sandalwood | base: Vanilla; Patchouli; Amber | audience: female | similarity grade to reference: Weak
- [Skinn Escapade Country Road EDP](https://perfumefinder.club/perfume/skinn-escapade-country-road-edp/) | Skinn | 100ml | recorded INR 2376 (as-of date not recorded) | top: Lemon; Clary Sage; Apple | heart: Lavandin; Transparent Woods; Sandalwood | base: Musk; Oakmoss; Tonka Bean | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Studiowest Apple EDP](https://perfumefinder.club/perfume/studiowest-apple-edp/) | Studiowest | 100ml | recorded INR 995 (as-of date not recorded) | top: Apple | heart: Undisclosed | base: Undisclosed | audience: not yet verified | similarity grade to reference: Weak
- [Swiss Arabian Cardamom & Apple EDP](https://perfumefinder.club/perfume/swiss-arabian-cardamom-apple-edp/) | Swiss Arabian | 100ml | recorded INR 3728 (as-of date not recorded) | top: Green Mandarin; Green Apple; Cardamom | heart: Orange Blossom; Lavender; Nutmeg | base: Tonka Bean; Amber; Leather | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Lattafa Al Areeq Silver EDP](https://perfumefinder.club/perfume/lattafa-al-areeq-silver-edp/) | Lattafa | 100ml | recorded INR 4000 (as-of date not recorded) | top: Apple; Lavender; Cardamom | heart: Tobacco; Cypress; Jasmine; Oud | base: Leather; Sandalwood; Musk; Vanilla | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Olga Black Magic EDP](https://perfumefinder.club/perfume/olga-black-magic-edp/) | Olga | 100ml | recorded INR 999 (as-of date not recorded) | top: Lavender; Mint | heart: Vanilla; Benzoin | base: Honey; Tonka Bean; Tobacco | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Menworks Alexander EDP](https://perfumefinder.club/perfume/menworks-alexander-edp/) | Menworks | 50ml | recorded INR 999 (as-of date not recorded) | top: Palisander Rosewood; Lavender; Cinnamon; Apple | heart: Rose; Cedar; Lily-of-the-Valley | base: Oud; Sandalwood; Amber; Vanilla; Musk | audience: not yet verified | similarity grade to reference: Weak
- [House of EM5 Laytonn EDP](https://perfumefinder.club/perfume/house-of-em5-laytonn-edp/) | House of EM5 | 50ml | recorded INR 684 (as-of date not recorded) | top: Apple; Lavender; Mandarin; Bergamot | heart: Geranium; Violet; Jasmine | base: Vanilla; Cardamom; Sandalwood; Patchouli | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Ajmal Amber Wood EDP](https://perfumefinder.club/perfume/ajmal-amber-wood-edp/) | Ajmal | 100ml | recorded INR 11900 (as-of date not recorded) | top: Apple; White Pepper; Cardamom; Lavender | heart: Orris; Cedarwood | base: Amber; Patchouli; Vetiver | audience: unisex | similarity grade to reference: Partial
- [Ahmed Al Maghribi Ighra'a EDP](https://perfumefinder.club/perfume/ahmed-al-maghribi-ighra-a-edp/) | Ahmed Al Maghribi | 100ml | recorded INR 4000 (as-of date not recorded) | top: Tobacco; Black Pepper; Pineapple; Cardamom; Nutmeg; Cinnamon; Grapefruit | heart: Patchouli; Coffee; Iris; Lavender | base: Vanilla; Amber; Dry Woods; Benzoin; Labdanum; Sandalwood; Vetiver | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Zara Tobacco Collection Intense Dark Exclusive EDT](https://perfumefinder.club/perfume/zara-tobacco-collection-intense-dark-exclusive-edt/) | Zara | 100ml | recorded INR 1650 (as-of date not recorded) | top: Apple | heart: Black Pepper | base: Tonka Bean | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Rabanne Invictus Victory Elixir Parfum Intense](https://perfumefinder.club/perfume/rabanne-invictus-victory-elixir-parfum-intense/) | Rabanne | 100ml | recorded INR 8955 (as-of date not recorded) | top: Lavender; Cardamom; Black Pepper | heart: Incense; Patchouli | base: Vanilla Pod; Tonka Bean | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Zimaya Al Embratur Intense EDP](https://perfumefinder.club/perfume/zimaya-al-embratur-intense-edp/) | Zimaya | 100ml | recorded INR 2520 (as-of date not recorded) | top: Lemon; Pink Pepper | heart: Saffron; Lavender; Fruity Notes | base: Vanilla; Tonka; Amber; Musk | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Afnan 9 PM Night Out Extrait de Parfum](https://perfumefinder.club/perfume/afnan-9-pm-night-out-extrait-de-parfum/) | Afnan | 100ml | recorded INR 5200 (as-of date not recorded) | top: Dragon Fruit; Bergamot; Cognac; Lavender; Apple | heart: Cardamom; Mahonial; Suede; Toffee; Cedar | base: Tonka Bean; Akigalawood; Ambrofix; Patchouli; Apple | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Al Majed Oud Nagland EDP](https://perfumefinder.club/perfume/al-majed-oud-nagland-edp/) | Al Majed Oud | 100ml | recorded INR 16500 (as-of date not recorded) | top: Bergamot; Green Apple; Lily of the Valley | heart: Saffron; Woods; Patchouli | base: Musk; Woods; Amber | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Gissah Calabria EDP](https://perfumefinder.club/perfume/gissah-calabria-edp/) | Gissah | 200ml | recorded INR 7549 (as-of date not recorded) | top: Pink Pepper; Green Apple; Bergamot | heart: Cashmere Wood; Iris; Patchouli | base: Amberwood; Tonka Bean; Vetiver | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Dior Sauvage Elixir](https://perfumefinder.club/perfume/dior-sauvage-elixir/) | Dior | 60ml | recorded INR 17200 (as-of date not recorded) | top: Nutmeg; Cinnamon; Cardamom; Grapefruit | heart: Lavender | base: Licorice; Sandalwood; Amber; Patchouli; Vetiver | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum EDP Intense](https://perfumefinder.club/perfume/jean-paul-gaultier-le-male-le-parfum-edp-intense/) | Jean Paul Gaultier | 125ml | recorded INR 8253 (as-of date not recorded) | top: Cardamom | heart: Lavender; Iris | base: Vanilla; Oriental Notes; Woods | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Homme Solar Lavender EDT Intense](https://perfumefinder.club/perfume/issey-miyake-l-eau-d-issey-pour-homme-solar-lavender-edt-intense/) | Issey Miyake | 100ml | recorded INR 6550 (as-of date not recorded) | top: Sichuan Pepper | heart: Lavender | base: Cedar | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme EDT](https://perfumefinder.club/perfume/yves-saint-laurent-la-nuit-de-l-homme-edt/) | Yves Saint Laurent | 100ml | recorded INR 9000 (as-of date not recorded) | top: Cardamom | heart: Lavender; Virginia Cedar; Bergamot | base: Vetiver; Caraway | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Tom Ford Noir Extreme EDP](https://perfumefinder.club/perfume/tom-ford-noir-extreme-edp/) | Tom Ford | 100ml | recorded INR 12800 (as-of date not recorded) | top: Cardamom; Nutmeg; Saffron; Mandarin Orange; Neroli | heart: Kulfi; Rose; Mastic; Orange Blossom; Jasmine | base: Vanilla; Amber; Woods; Sandalwood | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Emporio Armani Stronger With You Intensely EDP](https://perfumefinder.club/perfume/emporio-armani-stronger-with-you-intensely-edp/) | Giorgio Armani | 100ml | recorded INR 7098 (as-of date not recorded) | top: Pink Pepper; Juniper; Violet | heart: Toffee; Cinnamon; Lavender; Sage | base: Vanilla; Amber; Tonka Bean; Suede | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Versace Eros EDP](https://perfumefinder.club/perfume/versace-eros-edp/) | Versace | 100ml | recorded INR 9240 (as-of date not recorded) | top: Mint; Candy Apple; Lemon; Mandarin | heart: Ambroxan; Geranium; Clary Sage | base: Vanilla; Cedar; Sandalwood; Bitter Orange; Patchouli; Leather | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Louis Vuitton Au Hasard EDP](https://perfumefinder.club/perfume/louis-vuitton-au-hasard-edp/) | Louis Vuitton | 100ml | recorded INR 24999 (as-of date not recorded) | top: Bergamot; Lemon; Aldehydes | heart: Pear; Cardamom; Freesia; Green Notes; Neroli | base: Musk; Leather; Sandalwood; Ambrette; Cashmeran | audience: male | similarity grade to reference: Weak
- [Xerjoff Alexandria II Parfum](https://perfumefinder.club/perfume/xerjoff-alexandria-ii-parfum/) | Xerjoff | 100ml | recorded INR 32900 (as-of date not recorded) | top: Apple; Cinnamon; Lavender; Rosewood | heart: Rose; Cedar; Lily of the Valley | base: Amber; Oud; Musk; Sandalwood; Vanilla | audience: unisex | similarity grade to reference: Weak
- [Chanel Allure Homme EDT](https://perfumefinder.club/perfume/chanel-allure-homme-edt/) | Chanel | 100ml | recorded INR 14000 (as-of date not recorded) | top: Lemon; Peach; Ginger; Mandarin; Lavender; Bergamot | heart: Pepper; Cedar; Patchouli; Vetiver; Jasmine; Rose | base: Vanilla; Tonka Bean; Sandalwood; Amber | audience: male | similarity grade to reference: Weak

## Questions and answers
### Which perfumes is Rasasi Aiyara Pour Homme EDP similar to?
Compare Rasasi Aiyara Pour Homme EDP with Parfums de Marly Layton EDP, Al Haramain Detour Noir EDP, Paris Corner North Stag Expressions II Deux EDP and 35 more perfumes listed above. These are broad comparisons; check each perfume’s notes and bottle details before choosing.

## Navigation
- [Reference perfume](https://perfumefinder.club/perfume/rasasi-aiyara-pour-homme-edp/)
- [PerfumeFinder master index](https://perfumefinder.club/llms.txt)
